| Partidos ganados | 9 | |
| Partidos perdidos | 17 | |
| Partidos empatados | 0 | |
| Goles a favor | 80 | |
| Goles en contra | 126 |
| Partidos | Goles | ||
| Varona | 26 | 37 | |
| Carlos | 17 | 15 |
| PassadÃs | 1_7 | Tomas Fill | Jaume |
| Total Team | 4_2 | PassadÃs | Varona (x2) |
| PassadÃs | 1_5 | Aguilas Negras | Jaume |
| Repasa | 1_4 | PassadÃs | Varona (x3), Jaume |
| PassadÃs | 5_4 | Judo TGN | Jesús T., Jaume (x2), Varona (x2) |
| F.I.A. | 6_2 | PassadÃs | Jesús A. (x2) |
| PassadÃs | 3_2 | Construcciones AFM | Jesús A., Carlos V, Jaume |
| V. Lemon | 4_2 | PassadÃs | Varona, Carlos V |
| PassadÃs | 3_6 | Personal P.C. | Varona (x3) |
| Benito & CÃa | 6_5 | PassadÃs | Varona, Carlos V (x2), Juan Carlos, Jesús A. |
| PassadÃs | 2_5 | 4 arreplegats | Varona, Carlos V |
| Tarraco solar | 9_2 | PassadÃs | Varona (x2) |
| PassadÃs | 2_9 | C. Denver | Jesús A., Ramón |
| Porkys | 3_4 | PassadÃs | Varona (x2), Carlos V, Juan Luis |
| PassadÃs | 7_2 | A.E. Trà nsit | Varona (x2). Carlos V (x4), Jesús A. |
| M. Vilabella | 1_6 | PassadÃs | Varona |
| PassadÃs | 2_6 | Vet. Constantà | Varona (x2) |
| Especialitats J.B. | 4_3 | PassadÃs | Varona (x2), Jesus A. |
| PassadÃs | 2_1 | Central Medit | Carlos V (x2) |
| PassadÃs | 2_0 | AG 92 | Varona (x2) |
| A.E. Sabat | 4_3 | PassadÃs | Ramón, Jesús A., Carlos V |
| PassadÃs | 2_19 | J.J. Comunicacions | Jesús T., Varona |
| R. Feijoo | 2_3 | PassadÃs | Varona, Carlos V (x2) |
| PassadÃs | 3_4 | R. Les 4 taules | Varona, Juan Luis (x2) |
| Leones D. Atlas | Suspendido | PassadÃs | |
| PassadÃs | 7_10 | F.S. Tricamp | Varona (x4), Carlos V, Jesus A. (x2) |
| Iberdrola | 2_7 | PassadÃs | Varona (x4), Jesus A. (x3) |




